| Typ nemovitosti: | bytové a rodinné domy | |
| Počet bytů celkem: | 124 | |
| Počet volných bytů: | 0 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | - až - | |
| Plocha bytů: | od 44 m2 po 119 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od - Kč |
|
| K nastěhování: | ihned | |
| Počet domů celkem: | 36 | |
| Počet volných domů: | 0 | |
| Velikost domů: | 4+kk | |
| Plocha domů: | od 145 m2 po 202 m2 | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporueit známému | |
| Vzorový byt: | pátek, 16 - 20 hodin |
Praha 5
Pekařská
Pekařská






