| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 121 + 4 ateliéry | |
| Počet volných bytů: | 121 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 34.2 až 99.9 | |
| Plocha bytů: | od 20 m2 po 100 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 566 000 Kč |
|
| K nastěhování: | Léto 2015 | |
| Energetická náročnost: | B | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 50 + 2 ateliéry + 2 komerce | |
| Počet volných bytů: | 21 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Plocha bytů: | 35 od m2 po 119 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 395 000 Kč |
|
| K nastěhování: | Jaro 2015 | |
| Energetická náročnost: | B | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Typy standardního vybavení: | Komfort Eko, Rodina | |
| Počet bytů celkem: | 108 | |
| Počet volných bytů: | 69 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 39.3 až 112.69 | |
| Plocha bytů: | od 34 m2 po 113 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 2 106 110 Kč |
|
| K nastěhování: | Únor 2014 | |
| Energetická náročnost: | B a C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 61 | |
| Počet volných bytů: | 46 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 33.91 až 93 | |
| Plocha bytů: | od 33 m2 po 93 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 554 795 Kč |
|
| K nastěhování: |
léto/podzim 2014 |
|
| Energetická náročnost: | ||
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| nemovitosti: | bytový dům | |
| Počet bytů celkem: |
dům L - 42 + 3 ateliery |
|
| Počet volných bytů: |
dům L - 14 dům M - 13 |
|
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 25.75 až 98.51 , 4 ateliery | |
| Plocha bytů: | od 26 m2 po 104 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 650 000 Kč |
|
| K nastěhování: | Dům L - Ihned k nastěhování Dům M - podzim 2013 |
|
| Energetická náročnost: | B | |
| Pro více informací: | ||
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
Vzorový byt: |
po telefonické dohodě |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 175 | |
| Počet volných bytů: | 3 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 43.61 až 63.27 | |
| Plocha bytů: | od 29 m2 po 120 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 890 000 Kč |
|
| K nastěhování: |
Ihned k nastěhování |
|
| Energetická náročnost: | B a C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
Vzorový byt: |
po telefonické dohodě |
| Typ nemovitosti: | bytový dům | |
| Počet bytů celkem: | 48 | |
| Počet volných bytů: | 26 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 41.13 až 93.49 |
|
| Plocha bytů: | od 40 m2 po 105 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 359 070 Kč do 3 701 275 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Energetická náročnost: | C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Liberecký partner: | Ing. Marek Sechovský +420 605 408 080 |
|
| Doporučte známému: |
doporučit známému | |
Vzorový byt: |
po telefonické dohodě Šárka Kellnerová +420 737 256 283 |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Typy standardního vybavení: | Komfort Eko, Rodina | |
| Počet bytů celkem: | 120 | |
| Počet volných bytů: | 8 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 50.09 až 95.85 | |
| Plocha bytů: | od 34 m2 po 114 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 2 745 000 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Energetická náročnost: | B a C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
Vzorový byt: |
po telefonické dohodě | |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 1. etapa - 131 2. etapa - 128 |
|
| Počet volných bytů: | 1. etapa - 4 2. etapa - 23 |
|
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 51.09 až 77.71 | |
| Plocha bytů: | od 35 m2 po 113 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 0 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Energetická náročnost: | C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 237 | |
| Počet volných bytů: | 4 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 83.64 až 96.87 | |
| Plocha bytů: | od 33 m2 po 100 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 3 695 000 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Energetická náročnost: | C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
| Vzorový byt: | po telefonické dohodě | |
| Typ nemovitosti: | bytový dům | |
| Počet bytů celkem: | 44 | |
| Počet volných bytů: | 2 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 64 až 74.6 | |
| Plocha bytů: | od 38 m2 po 116 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 4 774 524 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Energetická náročnost: | C | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: |
doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | stavební pozemky | |
| Počet pozemků celkem: | 98 | |
| Počet volných pozemků: | 39 | |
| Velikost pozemků: | 955 m2 až 2 174 m2 | |
| Velikost volných pozemků: | 955 m2 až 1 547 m2 | |
| Ceny volných pozemků: |
od 1 614 070 Kč |
|
| Připraveno k výstavbě domků: |
ihned |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | garážová stání | |
| Počet volných garáží: | 49 | |
| Ceny garáží: |
od 121 000 Kč |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: |
doporučit známému |