| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 61 | |
| Počet volných bytů: | 61 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Plocha bytů: | od 33 m2 po 93 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 799 832 Kč |
|
| K nastěhování: |
jaro 2014 |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| nemovitosti: | bytový dům | |
| Počet bytů celkem: |
dům L - 42 + 3 ateliery |
|
| Počet volných bytů: |
dům L - 24 dům M - 25 |
|
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 4+kk , 4 ateliery | |
| Plocha bytů: | od 26 m2 po 104 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 969 440 Kč |
|
| K nastěhování: | Dům L - podzim 2012 Dům M - podzim 2013 |
|
| Pro více informací: | ||
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
Vzorový byt: |
po telefonické dohodě |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 175 | |
| Počet volných bytů: | 48 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Plocha bytů: | od 29 m2 po 120 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 797 210 Kč |
|
| K nastěhování: |
Ihned - domy D, E, G |
|
| Léto 2012 - domy H, I | ||
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 178 | |
| Počet volných bytů: | 26 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Plocha bytů: | od 33 m2 po 93 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 853 640 Kč |
|
| K nastěhování: |
Ihned k nastěhování |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
Vzorový byt: |
po telefonické dohodě |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 237 | |
| Počet volných bytů: | 18 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 2+kk až 4+kk | |
| Plocha bytů: | od 33 m2 po 100 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 2 748 084 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
| Vzorový byt: | středa, 14 - 18 hodin | |
| Vzorový byt bude do 31. května včetně z technických důvodů uzavřen. |
| Typ nemovitosti: | bytový dům | |
| Počet bytů celkem: | 44 | |
| Počet volných bytů: | 7 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 3+kk | |
| Plocha bytů: | od 38 m2 po 116 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 3 279 096 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: |
doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | bytový dům | |
| Počet bytů celkem: | 48 | |
| Počet volných bytů: | 34 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 4+kk |
|
| Plocha bytů: | od 40 m2 po 105 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 489 524 Kč do 4 168 638 Kč |
|
| K nastěhování: | zima 2012/2013 | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Liberecký partner: | Ing. Marek Sechovský +420 605 408 080 |
|
| Doporučte známému: |
doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Typy standardního vybavení: | Komfort Eko, Rodina | |
| Počet bytů celkem: | 120 | |
| Počet volných bytů: | 23 | |
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 4+kk | |
| Plocha bytů: | od 34 m2 po 114 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 2 248 992 Kč |
|
| K nastěhování: | Ihned k nastěhování | |
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému | |
Vzorový byt: |
středa, 14 - 18 hodin | |
| pátek, 7 - 13 hodin |
| Typ nemovitosti: | bytové domy | |
| Počet bytů celkem: | 1. etapa - 131 2. etapa - 128 |
|
| Počet volných bytů: | 1. etapa - 16 2. etapa - 71 |
|
| Velikost bytů: | 1+kk až 5+kk | |
| Velikost volných bytů: | 1+kk až 3+kk | |
| Plocha bytů: | od 35 m2 po 113 m2 | |
| Ceny volných bytů: |
od 1 997 964 Kč |
|
| K nastěhování: | 1. etapa - léto 2012 2. etapa - zima 2012/2013 |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | stavební pozemky | |
| Počet pozemků celkem: | 98 | |
| Počet volných pozemků: | 14 | |
| Velikost pozemků: | 955 m2 až 2 174 m2 | |
| Velikost volných pozemků: | 955 m2 až 1 547 m2 | |
| Ceny volných pozemků: |
od 1 614 070 Kč |
|
| Připraveno k výstavbě domků: |
ihned |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: | doporučit známému |
| Typ nemovitosti: | garážová stání | |
| Počet volných garáží: | 6 | |
| Ceny garáží: |
90 000 Kč |
|
| Pro více informací: | kontaktujte nás | |
| Doporučte známému: |
doporučit známému |